PARAMETRO | UNIDADES | VALOR | METODO ENSAYO |
Índice de desgaste FAST | Pulg3/ hp.h x (10 –3) | 6,5 max. | NTC 1715 |
Coeficiente de fricción promedio FAST | N.A. | 0.27 - 0.47 | NTC 1715 |
Dureza Rockwell | M | 83 +/- 12 | I06-010(mafr) |
Gravedad específica | N.A. | 2.3 +/- 0.2 | NTC 1715 |
Extracto Acetónico | % | 6.0 max | NTC 1715 |
Estabilidad Dimensional | % | 2.6 max. | NTC 1715 |
Resistencia Interna al corte | KgF/cm2 | 75 mín. | NTC 2405 |
Compresibilidad a Temperatura Ambiente | mm | 0.300 máx. | NTC 2406 |
Compresibilidad a 200 ºC | mm | 0.400 máx. | NTC 2406 |
Clasificación del Coeficiente de fricción | N.A. | F E | NTC 1715 |
Espesor | Pulg. | Según Catálogo +0.005; -0.010 | MAFRICCION |
Largo | Pulg. | Según Catálogo +0.125; -0.0 |
NTC 1715 |
Ancho | Pulg. | Según Catálogo +0.0; -0.031 | NTC 1715 |